10 de Octubre de 2011
.
Por segundo año consecutivo se ha celebrado en nuestra ciudad la que viene a ser la novena prueba del Circuito de las Montañas Alicantinas, la II MARCHA BTT CIUDAD DE VILLENA, marcha en la que muchos componentes del Club y a la cabeza nuestro Presidente, han estado implicados durante todo el año, trazando el recorrido, solicitando autorizaciones, buscando patrocinadores y un amplio etcétera que solo ellos saben el trabajo que ha llevado organizar una prueba de esta envergadura.
Dicho esto, hemos sido 17 miembros del VILLENA BIKE TEAM, los que hemos optado por ponernos el dorsal y disputar esta dura prueba que se ha desarrollado íntegramente por nuestro término municipal y en algunos tramos por la vecina localidad de Biar.
La salida se daba puntual a las 9.00 desde la Polideportivo Municipal, el día se presentaba despejado, a primera hora el frío se dejó notar sobre todo en la salida, pero ya con las primeras rampas empezamos a entrar en calor. Éramos 350 participantes, para recorrer un total de 50 km, con un desnivel acumulado positivo de 1185 m, un circuito muy exigente, por un terreno en algunos tramos muy arenoso y con algunas zonas muy técnicas en los que los bikers mas hábiles han sabido sacar partido a su destreza sobre la bici. En resumen, ha sido una prueba muy completa con largas rampas iniciales que pusieron a cada cual en su sitio, para luego afrontar bajadas eléctricas, sendas ratoneras y muy divertidas, kilómetros de ramblas y ríos pedregosos, pistas rápidas y polvorientas, puede que la parte final se le haya atragantado a mas de uno, pero hemos disfrutado de un día de mountain bike en estado puro.
Como final de fiesta, pudimos reponer fuerzas en el avituallamiento de meta y comentar el recorrido con los demás participantes que aunque ha sido considerado como muy duro, en líneas generales han quedado muy satisfechos.
La clasificación del Villena Bike Team quedó así:
| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
|
451 | 15 | Martinez Barcelo, Javier | 2.26.14 | 2:26:06 | 20,94 | ELITE MASCULINO | 6 |
|
86 | 24 | MENA GARCIA , JOSE ANTONIO | 2.29.27 | 2:29:25 | 20,50 | MASTER 30 MASCU | 11 |
|
13 | 35 | Olaya Ortuño, Jose Luis | 2.32.17 | 2:32:17 | 20,11 | ELITE MASCULINO | 11 |
|
145 | 61 | BARCELO SANCHEZ, JUAN JOSE | 2.39.36 | 2:39:34 | 19,20 | MASTER 30 MASCU | 30 |
|
429 | 65 | HERNANDEZ FRANCES, SANTIAGO | 2.39.52 | 2:39:42 | 19,18 | MASTER 30 MASCU | 31 |
|
483 | 73 | peralta busquier, luis | 2.41.50 | 2:41:20 | 18,94 | MASTER 30 MASCU | 34 |
|
355 | 93 | amoros garcia, pedro | 2.49.32 | 2:49:07 | 18,07 | MASTER 30 MASCU | 51 |
|
64 | 94 | SANCHEZ GUILLEN, ADRIAN | 2.49.32 | 2:49:23 | 18,07 | MASTER 30 MASCU | 52 |
|
63 | 99 | SERRANO MARCO, OCTAVIO | 2.50.33 | 2:50:33 | 17,96 | ELITE MASCULINO | 19 |
|
115 | 100 | azorin perez, jose luis | 2.50.33 | 2:50:25 | 17,96 | MASTER 30 MASCU | 55 |
|
18 | 161 | Egido Santa, Pedro Jose | 3.09.08 | 3:09:08 | 16,19 | MASTER 30 MASCU | 83 |
|
472 | 181 | NAVARRO NAVARRO, ALEJANDRO | 3.15.11 | 3:15:01 | 15,68 | ELITE MASCULINO | 35 |
|
471 | 182 | NAVARRO GIL, RAFAEL | 3.15.11 | 3:15:11 | 15,68 | MASTER + MASCUL | 6 |
|
474 | 194 | PALAO RIBERA, ABEL | 3.19.50 | 3:19:24 | 15,33 | MASTER 30 MASCU | 100 |
|
409 | 209 | GARCIA SANCHEZ, GABRIEL | 3.25.15 | 3:24:58 | 14,91 | JUNIOR MASCULIN | 8 |
|
521 | 259 | VIDAL ESTEVAN, ALFONSO JOSE | 3.52.29 | 3:52:16 | 13,17 | MASTER 30 MASCU | 135 |
|
428 | 283 | HERNANDEZ FRANCES, PABLO | 4.28.59 | 4:28:20 | 11,39 | MASTER 40 MASCU | 48 |
|
Agradecer la colaboración de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Concejalía de Deportes y muy especialmente a todos los voluntarios repartidos por todo el recorrido y en meta, que han hecho posible que la prueba culminase con éxito.
Ahora ya estamos pensando en la III MARCHA BTT CIUDAD DE VILLENA, os esperamos…
Villena Bike Team
Calle Felix rodriguez de la fuente, 8º - 1ºA - 03400 Villena (Alicante) España
Tel: +34 644 175 924 - info@villenabiketeam.com